Hallinto
Talousarvio vuodelle 2025
| Tulot: | € |
| Pyydysyksiköt ja metsästysluvat | 1000 |
| Norpparauhoitussopimus | 5290 |
| Omistajakorvaukset (Oriveden kalastusalue) | 670 |
| Korkotulot | 300 |
| Avustukset | 0 |
| Muut tulot | 0 |
| YHTEENSÄ | 7260 |
| Menot: | |
| Taukopaikat | 1000 |
| Pyydysmerkit | 150 |
| Kalavesien hoito | 3000 |
| Matkakulut | 250 |
| Kokoukset | 400 |
| Pankkikulut | 200 |
| Kulukorvaukset | 300 |
| Vesiensuojeluselvitys | 0 |
| Saari Mökin kunnostus (kalusteet) | 1000 |
| Sekalaiset | 1500 |
| YHTEENSÄ | 7800 |
| TULOT-MENOT | -540 |


